25 de mayo de 2026
Qué pasó después: el destino de 181 mil detenidos y RD$631 millones incautados por la DNCD
jul. 11, 2025 | 03:34 p. m.
Santo Domingo, RD – La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anuncia cada mes la incautación de grandes cargamentos de drogas y el apresamiento de cientos de personas vinculadas a ellos, pero no las identifica a todas, y poco se sabe sobre el curso judicial de los expedientes y qué ocurre finalmente con el dinero incautado.
Cifras globales (2020-2025)
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Detenidos (dominicanos y extranjeros) | 181,945 |
| Sustancias prohibidas incautadas | 147,229.45 kg |
| Dinero decomisado (en pesos, usando tasa del BCRD al 19/3/26) | RD$631.8 millones |
El promedio anual fue de 30,324 detenciones, una cifra que contrasta con la cantidad de expedientes que registran una salida judicial.
Evolución del dinero decomisado (2020-2025)
| Año | Monto decomisado |
|---|---|
| 2020 | RD$298.3 millones |
| 2021 | RD$173 millones |
| 2022 | RD$28.5 millones |
| 2023 | RD$50.3 millones |
| 2024 | RD$45.1 millones |
| 2025 | RD$36.5 millones |
Resultados judiciales (2024 – 25 de marzo de 2026)
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Total de decisiones en juicio por tráfico de drogas | 2,544 |
| Condenas | 1,508 (59%) |
| Absoluciones | 465 |
| Acuerdos | 129 |
| Suspensión condicional de la pena | 344 |
| Suspensión condicional del proceso | 1 |
| Archivo o extinción | 95 |
| Procedimientos penales abreviados | 2 |
Otros datos:
- Extraditados: 170 (hasta septiembre de 2025)
- Deportados: 72 (hasta septiembre de 2025)
El destino del dinero: el rol del Incabide
Tras la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) , la Procuraduría General de la República (PGR) transfirió a esa entidad RD$2,655.5 millones en noviembre del 2025.
| Destino | Monto |
|---|---|
| Operatividad del Incabide (10%) | RD$265.5 millones |
| Transferido a la Cuenta Única del Tesoro (90%) | RD$2,389.9 millones |
Origen de los fondos transferidos
| Procedencia | Monto |
|---|---|
| Grandes procesos de corrupción (exfuncionarios del gobierno anterior) | RD$2,095.8 millones |
| – Caso Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros | RD$33.8 millones |
| – Caso Jean Alain Rodríguez | RD$62 millones |
| – Decomiso a Maxy Gerardo Montilla | RD$2,000 millones |
| Otras causas legales | RD$559.7 millones |
El debate sobre el uso de los recursos
Leyes que han regulado el destino del dinero incautado:
| Ley | Disposición |
|---|---|
| Ley 168 (1975) | Recursos para rehabilitación de drogadictos (no se aplicó) |
| Ley 50-88 | Recursos para prevención, rehabilitación y educación sobre drogas |
| Ley 72-02 (Lavado de Activos) | 15% para organizaciones de prevención/rehabilitación, 50% para DNCD, 35% para CND (se cumplió hasta que fue eliminada) |
| Ley 60-23 | El Gobierno «podrá» usar los fondos para programas de prevención, reducción de pobreza, reinserción, salud, seguridad, educación, vivienda, etc. (se cambió de obligación a posibilidad) |
Novedad de la Ley 60-23: El Ministerio de Hacienda y Economía debe publicar cada seis meses un informe con el uso detallado de los fondos y medir el impacto de los proyectos financiados.
Organizaciones dedicadas a la prevención y tratamiento de adicciones, como Casa Abierta, han denunciado que los recursos provenientes de bienes incautados históricamente no han llegado conforme a los porcentajes previstos y reclaman que Hacienda detalle cómo distribuye los fondos.
Deja un comentario